Extra long arm hex

| ITEM NO. | SIZE | SHORT ARM(mm) | LONG ARM(mm) | G / 1PC |
| HH607XL | 0.7 | 8 | 70 | 0.26 |
| HH609XL | 0.9 | 10 | 76 | 0.48 |
| HH613XL | 1.3 | 12 | 82 | 1.09 |
| HH615XL | 1.5 | 14 | 90 | 1.60 |
| HH62XL | 2.0 | 16 | 100 | 3.18 |
| HH625XL | 2.5 | 18 | 112 | 5.57 |
| HH63XL | 3.0 | 20 | 125 | 8.95 |
| HH64XL | 4.0 | 24 | 140 | 18.02 |
| HH645XL | 4.5 | 26 | 158 | 24.49 |
| HH65XL | 5.0 | 28 | 158 | 31.97 |
| HH655XL | 5.5 | 30 | 168 | 41.19 |
| HH66XL | 6.0 | 32 | 178 | 52.01 |
| HH67XL | 6.7 | 34 | 188 | 74.91 |
| HH68XL | 6.8 | 36 | 200 | 104.10 |
| HH70XL | 7.0 | 40 | 224 | 182.21 |
| HH80XL | 8.0 | 42 | 236 | 231.20 |
| HH610XL | 10.0 | 45 | 250 | 293.48 |
| HH612XL | 12.0 | 54 | 280 | 452.47 |
| HH614XL | 14.0 | 57 | 306 | 642.40 |
| HH617XL | 17.0 | 61 | 316 | 753.89 |
| HH6178XL | 18.0 | 65 | 340 | 907.50 |
| HH619XL | 19.0 | 70 | 360 | 1073.75 |
| HH622XL | 22.0 | 80 | 400 | 1607.93 |
| HH624XL | 24.0 | 90 | 448 | 2148.87 |
| HH627XL | 27.0 | 100 | 500 | 3025.78 |
| HH632XL | 32.0 | 125 | 630 | 5343.44 |
| HH636XL | 36.0 | 140 | 710 | 7614.32 |
| HH60028XL | 0.028 | 8 | 70 | 0.26 |
| HH60035XL | 0.035 | 10 | 76 | 0.48 |
| HH6005XL | 0.050 | 12 | 82 | 1.09 |
| HH61-16XL | 1/16" | 14 | 90 | 1.78 |
| HH65-64XL | 5/64" | 16 | 100 | 3.12 |
| HH63-32XL | 3/32" | 18 | 111 | 5.01 |
| HH67-64XL | 7/64" | 19 | 117 | 7.21 |
| HH61-8XL | 1/8" | 20 | 123 | 9.86 |
| HH69-64XL | 9/64" | 22 | 129 | 13.22 |
| HH65-32XL | 5/32" | 23 | 136 | 17.22 |
| HH63-16XL | 3/16" | 26 | 150 | 27.42 |
| HH67-32XL | 7/32" | 29 | 165 | 41.11 |
| HH61-4XL | 1/4" | 32 | 182 | 59.38 |
| HH65-16XL | 5/16" | 35 | 200 | 102.11 |
| HH63-8XL | 3/8" | 38 | 220 | 161.33 |
| HH67-16XL | 7/16' | 42 | 242 | 242.05 |
| HH61-2XL | 1/2" | 47 | 267 | 349.86 |
| HH69-16XL | 6/16" | 54 | 295 | 492.41 |
| HH65-8XL | 5/8" | 62 | 326 | 675.17 |
| HH63-4XL | 3/4" | 70 | 360 | 1079.46 |
| HH67-8XL | 7/8" | 80 | 400 | 1640.51 |
| HH61XL |
1" |
90 | 448 | 2403.47 |